15 ส.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรการประเมินการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด/ตำแหน่ง |
1 | นายศุภฤกษ์ เมืองมา | จ.พะเยา อบต.แม่นาเรือ (นักพัฒนาชุมชน) |
2 | นายณัฐพงษ์ วงค์ศิริ | จ.พะเยา เทศบาลตำบลท่าวังทอง (นักพัฒนาชุมชน) |
3 | นายคมสัน ชูคง | จ.พะเยา เอกชน ผู้รับเหมาก่อสร้าง (วิศวกร) |
4 | นายนิมล อุ่นก๋องแก้ว | จ.พะเยา เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) |
5 | นายราเชษฐ์ ช่างปรุง | จ.เชียงราย ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธโยธามณฑลทหารบกที่ 37 |
6 | นายสิทธิเมธี เวียงลอ | จ.พะเยา อบต.อ่างทอง (นายช่างโยธา) |
7 | นายธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ | จ.พะเยา อบต.แม่ใส กองช่าง (วิศวกร) |
8 | นายเทิดศักดิ์ กรรณิกา | จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสันทราย (นายช่างโยธา) |
9 | นายดำรงณ์ กลิ่นหอม | จ.พะเยา อบต.อ่างทอง (นายช่างโยธา) |
10 | วรรณี ธะนะ | จ.พะเยา เทศบาลตำบลเวียง (นักพัฒนาชุมชน) |
11 | น.ส.จิรประภา พรมเทพ | จ.พะเยา เทศบาลตำบลหย่วน (นักพัฒนาชุมชน) |
12 | วารุณี กิจศรีพร | จ.พะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (นักพัฒนาชุมชน) |
13 | นายทรงเกียรติ ห้วยลึก | จ.พะเยา เทศบาลตำบลบ้านสาง (นายช่างโยธา) |
14 | นายสุวัธชัย ทนันชัย | จ.เชียงราย เทศบาลตำบลป่าแดด (หัวหน้าฝ่ายการโยธา) |
15 | นายภาคย์ชัยวัฒน์ น้อยหมอ | จ.พะเยา เทศบาลตำบลแม่ปืม (ผู้อำนวยการกองช่าง) |
16 | นายคทาธร หมั่นงาน | จ.พะเยา อบต.แม่นาเรือ (นายช่างโยธา) |
17 | นายตันติกร บุญขวาง | จ.พะเยา เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (นายช่างโยธา) |
18 | นายธนภูมิ แรกข้าว | จ.พะเยา กองช่างเทศบาลเมืองพะเยา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) |
19 | นายนันท์มนัส บุญธรรม | จ.พะเยา กองช่างเทศบาลเมืองพะเยา (นายช่างโยธา) |
20 | นายนพชัย กันทะหลั่น | จ.พะเยา เอกชน (สถาปนิก) |
21 | นายวรเชษฐ์ คำมาปัน | จ.พะเยา เอกชน ผู้รับเหมาก่อสร้าง (สถาปนิก) |
22 | จันทร์จิรา ชิปานันท์ | จ.พะเยา อบต.แม่ใส (ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง) |
23 | นายวงศกร ศิริมังคลากุล | จ.พะเยา อบต.แม่ใส (วิศวกรโยธาชำนาญการ) |
24 | ประวิทย์ อาจหาญ | จ.พะเยา อบต.แม่ใส (ผู้อำนวยการกองช่าง) |
25 | น.ส.สายพิณ เต็มใจ | จ.พะเยา อบต.แม่ใส (นักพัฒนาชุมชน) |
26 | เนตรชนก วงศ์ใหญ่ | จ.พะเยา อบต.แม่ใส (นักวิชาการสาธารณสุข) |
27 | นายปกรณ์ อินปั๋น | จ.พะเยา อบต.แม่ใส (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) |
28 | ณัฐพล ชำนาญยา | จ.พะเยา อบต.แม่ใส (นายช่างโยธา) |
29 | นางสาวนันท์นภัส ลิคะสิริ | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
30 | นางสาวอารีย์ตา สุวรรณราช | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
31 | นางสาวสายฝน ปันทะยา | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
32 | นายรัตนศักดิ์ชัย มาน้อย | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
33 | นายภูมิรพี พัฒนกาญจน์ | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
34 | นายจิรายุทธ ปรังฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
35 | นางสาวพรพรรณ ดงพระจันทร์ | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
36 | นางสาวนัดดา กลัดดี | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
37 | นางสาวกมลทิพย์ ขัดพูน | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
38 | นางสาวพนิดา ไชยวุฒิ | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
39 | นางสาวศิริญญา กุศล | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
40 | อิสรา ไชยจำเริญ | มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 5 |
โดยสามารถเข้าร่วมโดยการสแกน QR CODE ด้านล่าง เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว
ผู้เยี่ยมชม: 340 ครั้ง
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพ: จริญญา ดวงเกิด
ข้อมูล/ข่าว: จริญญา ดวงเกิด