ข้อมูลผู้เยี่ยมชมและการติดต่อเข้ามาภายในสำนักงาน ( ตั้งแต่กันยายน 2564 - กุมพาพันธ์ 2565 ) | |||
เดือน/รายการ | จำนวนผู้เยี่ยมชมภายในเว็บไซต์ | ติดต่อเรา | Facebook Contacts |
กันยายน 2564 | 1,066 ครั้ง | 0 ครั้ง | 6 ครั้ง |
ตุลาคม 2564 | 1,000 ครั้ง | 0 ครั้ง | 6 ครั้ง |
พฤศจิกายน 2564 | 1,216 ครั้ง | 0 ครั้ง | 39 ครั้ง |
ธันวาคม 2564 | 969 ครั้ง | 0 ครั้ง | 9 ครั้ง |
มกราคม 2565 | 1,447 ครั้ง | 2 ครั้ง | 4 ครั้ง |
กุมพาพันธ์ 2565 | 982 ครั้ง | 0 ครั้ง | 4 ครั้ง |
มีนาคม 2565 | 2750 ครั้ง | 0 ครั้ง | 12 ครั้ง |
เมษายน 2565 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการนิสิต | |
รายการ | จำนวนผู้ที่ยื่นรายการ ( ตั้งแต่กันยายน 2564 - กุมพาพันธ์ 2565 ) |
UP02 คำร้องขอใบรับรองทั่วไป | 25 |
UP03 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) | 61 |
UP04 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต | 17 |
UP05 คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด | 10 |
UP06 คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่าเกณฑ์ | 6 |
UP07 คำร้องขออนุมัติเทียบรายวิชา | 1 |
UP08 คำร้องขอถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W | 48 |
UP09 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา | 0 |
UP10 คำร้องขอย้ายคณะ/หลักสูตร/แผนการเรียน | 15 |
UP11 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ยศ และอื่นๆ | 10 |
UP13 คำร้องขอลาพักการศึกษา | 10 |
UP14 คำร้องขอลาออกจากการศึกษา | 25 |
UP17 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนพร้อมฝึกงาน | 4 |
UP18 คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน | 88 |
UP20.1 คำร้องยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนรายวิชา | 44 |
UP24 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา | 72 |
UP25 คำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด | 9 |
UP28 คำร้องขอเลือกรายวิชาเลือกเสรี | 0 |
UP29 คำร้องขอเรียนก่อนแผนการศึกษา | 3 |
UP30 คำร้องขอถอนรายวิชาศึกษาทั่วไป | 0 |
UP31 คำร้องขอใบรับรองคุณวุฒิ | 9 |
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565
ผู้เยี่ยมชม: 916 ครั้ง
อับเดตเมื่อ: 19 เม.ย. 2565 - 11:23 น.